鄭州泳潔游泳池水處理設(shè)備有限公司
全國銷售熱線:400-0870-358
國內(nèi)銷售部:
于經(jīng)理:15515581312 (河南、湖南、湖北、廣東、廣西、海南)
金經(jīng)理:15538318375 (山東、安徽、江蘇、浙江、上海、福建、江西)
李經(jīng)理:15515580783 (北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙)
王經(jīng)理:15517149327 (陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、黑龍江、吉林、遼寧)
肖經(jīng)理:13213150046 (四川、重慶、貴州、西藏、云南)
全國咨詢熱線
400-0870-358
我國與國際泳聯(lián)水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)對照表
項目/限值/標(biāo)準(zhǔn)編號 | 國家標(biāo)準(zhǔn) (GB9667-1996) | 國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (CJ244-2007) | 國際泳聯(lián)(FINA) 2002-2005年 | |
1 | 水溫 | 22-23℃ | 22-23℃ | 26℃±1℃ |
2 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.0-7.8 | 7.2-7.6(電阻值10.13-10.14)易使用電子測量 |
3 | 渾濁度 | ≤5NTU | ≤1NTU | ≤0.1FTU 濾后入池前測定值 |
4 | 尿素 | ≤3.5mg/L | ≤3.5mg/L | — |
5 | 游離性余氯 | ≤0.3-0.5mg/L | ≤0.2-0.1mg/L | 0.3-0.6mg/L (DPD液體) |
6 | 細菌總數(shù) | ≤1000個mL | ≤200CFU/mL | 21±5℃(24h、48h、72h) 37±0.5℃(24h、48h) |
7 | 大腸菌數(shù) | ≤18個/L | 每100mL不得檢出 | 每100mL池水不得檢出 |
8 | 有毒物質(zhì) | TJ36-79 | — | — |
9 | 化合性余氯 | — | ≤0.4mg/L | ≤0.4mg/L |
10 | 臭氧(采用臭氧消毒時) | — | ≤0.2mg/m2(水面上空氣中) | — |
11 | 溶解性總固體(TDS) | — | ≤原水TDS+1500mg/L | — |
12 | 氧化還原電位(ORP) | — | ≥650mV | ≥700mV |
13 | 氰尿酸 | — | ≥150mg/L | — |
14 | 三鹵甲烷(THM) | — | ≥700ug/L | 宜<20ug/L |
15 | 綠膿桿菌 | — | 每100mL池水不得檢出 | |
16 | 清晰度 | — | 能清晰看見整個游泳池低 | |
17 | 密度 | — | Kg/dm3(20℃時測定值) | |
18 | 高猛酸鉀消耗量 | — | 池水中最大總量10mg/L 其他水量最大值3mg/L | |
19 | 室內(nèi)游泳池的空氣濕度 | — | 至少比池水溫度高2℃(由于建筑原因) |
注:
1、國際泳聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)菌落;
2、國際泳聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)稱大腸埃希氏桿菌,并對著兩項內(nèi)容測試方式有規(guī)定。泳聯(lián)要求測定密度的作用尚不清楚。